國軍示範公墓、忠靈殿及各忠靈塔葬厝統計表

資料時間:114.06.05

區分 總容量 安葬厝數 餘容量
國軍示範公墓 土葬 9,236 9,130 106
國軍忠靈殿 單龕 2,252 1,496 756
雙龕 18,735 17,124 1,611
臺北忠靈塔 單龕 9,531 8,640 891
雙龕 2,202 1,822 380
彰化忠靈塔 單龕 7,409 7,151 258
雙龕 5,558 2,295 3,263
高雄忠靈塔 單龕 8,527 8,349 178
雙龕 879 879 0
更新時間 :  114-06-05
回到上方